保育園情報
NURSERY INFORMATION
保育園 ID:89
施設情報
園児数 | 60人 |
---|---|
職員年齢層 | 20代から50代まで幅広く活躍しています! |
1日の保育スケジュール | <一例> 7:00~9:00-早朝保育(登園開始・視診・検温) 9:00-自由遊び 11:00-手洗い・昼食(歯みがき)・きがえ 12:30-午睡開始 15:00-目覚め・検温・手洗い・おやつ 16:00-自由遊び・散歩・歌・絵本・リズム体操・手遊び・麦茶 18:00-延長保育・延長食・最終降園 |
年間行事 | <一例> 4月-入園式 5月-春の健康診断 子どもの日 6月-虫歯予防 7月-プール開き 七夕・夏祭り 8月-プール閉い 9月-敬老の日・引渡し訓練 10月-運動会 11月-秋の健康診断 12月-クリスマス会 1月-新年会 2月-節分 3月-ひなまつり・進級の会・卒園式 |
園庭の有無 | 有り |
ICT化の取り組み | ICT化に取り組んでいます。 |
保育園 ID:89の求人一覧
大田区で就職できる非公開法人 ID: 87
保育園 ID:89年間休日120日以上♪残業月平均5.5時間!家賃補助充実☆研修充実!
大田区で正社員の求人をお探しの保育士さんにおすすめ。 0歳児~5歳児までの保育全般業務になります。
作成日:2021.11.26
更新日:2021.12.04
その他の施設形態から探す
その他の雇用形態から探す
その他の職種から探す
ログイン
会員登録がまだの方
無料会員登録応募完了
ご応募ありがとうございました。
担当者からのご連絡をお待ちください。
応募完了
ログイン
会員登録がまだの方
無料会員登録